Notre moteur, économisent votre énergie, conduisent votre succès !
Lieu d'origine: | LA CHINE |
Nom de marque: | THMotor |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | TLFB900-50 |
Quantité de commande min: | 1set |
---|---|
Prix: | USD 20000-100000 |
Détails d'emballage: | Emballage navigable |
Délai de livraison: | 70DAYS |
Capacité d'approvisionnement: | 100SET/YEAR |
Portée de puissance: | 400-15000kw | Voltage: | 3kv-11kv |
---|---|---|---|
Plage de vitesse: | 100, 125, 150, 167, 187,5, 200, 250, 300r/min | Les Polonais: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 |
Fréquence: | 50hz, 60hz | Méthode de refroidissement: | IC01, IC37, IC81W |
Taux du PI: | IP00, IP20, IP21, IP23, IP44, IP54, IP55 | La norme: | LE CEI, GIGAOCTET |
Mettre en évidence: | moteur 3kv anti-déflagrant,moteur anti-déflagrant IP44 de moulins verticaux,moteur de 3kv PMSM |
TYFB Poussière verticale à l'épreuve de l'explosion à entraînement direct PMSM à fréquence variable
Vue d'ensemble du produit
Cette série est un moteur à entraînement direct à aimants permanents à faible vitesse et à couple élevé spécialement développé pour les usines verticales.Son champ magnétique est généré par des matériaux fonctionnels d' aimants permanents de terres rares.Par conséquent, la relation entre son efficacité, son facteur de puissance et son taux de charge est nettement supérieure à celle des moteurs asynchrones.La naissance de ce produit peut transformer directement le système de fraise vertical d'origine.
Après la transformation, le moteur asynchrone d'origine + le système d'entraînement du réducteur est remplacé par un moteur de meulage vertical à magnétisme permanent à couple élevé à faible vitesse à entraînement direct,et le moteur à entraînement direct à aimant permanent peut directement produire à bas régime et à couple élevé.
Comparé aux caractéristiques entre l'efficacité du moteur à aimants permanents et le moteur asynchrone, le facteur de puissance et le taux de charge, il présente des avantages évidents,annule la liaison intermédiaire de l'équipement mécanique, et améliore l'efficacité de la chaîne de transport.
Le moteur à aimants permanents est directement relié à la charge mécanique,qui élimine le lien de transmission de décélération entre le moteur et la charge mécanique dans le système de transmission à basse vitesse et à couple élevé, et simplifie considérablement la chaîne de transmission de l'équipement mécanique.
Le mécanisme de réduction est éliminé, ce qui permet d'économiser sur les coûts d'entretien quotidiens, les coûts de lubrification et les délais de travail retardés
Caractéristiques du produit
RANGE de puissance: | 400 à 15 000 kW | Le débit de la tension: | 3kv à 11kv |
---|---|---|---|
RANGE de vitesse: | 100, 125, 150, 167, 187.5, 200, 250, 300 r/min | Les Polonais: | 60, 48, 40, 36, 32, 30, 24, 20 |
La fréquence: | 50 Hz, 60 Hz | Métode de refroidissement: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: |
RATE IP: | Pour les appareils électroniques, les valeurs de l'indicateur de fréquence sont les suivantes: | La norme est: | IEC, GB |
modèle | puissanceKW | Une | V | hz | Rpm | n.m. |
---|---|---|---|---|---|---|
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 500 | 833 | 380 | 132 | 33 | 36174 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 630 | 1050 | 380 | 168 | 42 | 35813 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 630 | 1030 | 380 | 150 | 37.5 | 40110 |
Les produits de la catégorie 1 doivent être présentés dans la liste ci-dessous: | 630 | 40 | 10000 | 150 | 37.5 | 40110 |
Les produits de la catégorie TYFB710-30 | 710 | 45 | 10000 | 140 | 35 | 48432 |
Le nombre d'équipements utilisés est déterminé en fonction de l'état de l'équipement. | 800 | 45 | 10000 | 140 | 35 | 54571 |
Le type de véhicule | 900 | 56 | 10000 | 141 | 47 | 60957 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1120 | 69 | 10000 | 141 | 47 | 75858 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1250 | 78 | 10000 | 141 | 47 | 84663 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 1400 | 88 | 10000 | 141 | 47 | 94823 |
Le TYFBlG00-40 | 1600 | 108 | 10000 | 141 | 47 | 108369 |
Le type de véhicule doit être identifié. | 1800 | 112 | 10000 | 141 | 47 | 121914 |
Le nombre d'équipements utilisés | 2000 | 127 | 10000 | 141 | 47 | 135461 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2240 | 140 | 10000 | 141 | 47 | 151716 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2500 | 156 | 10000 | 141 | 47 | 169326 |
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant: | 2800 | 175 | 10000 | 141 | 47 | 189645 |
Le nombre total d'équipements utilisés est de: | 3150 | 197 | 10000 | 141 | 47 | 213351 |
Chaque série de moteurs
Notre service après-vente
Emballage du produit
Certifications
Personne à contacter: Chongqing sales team
Téléphone: +8613251285880