Notre moteur, économisez votre énergie, conduisez votre succès !
| Lieu d'origine: | Chine |
| Nom de marque: | THMotor |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | T 7000 |
| Quantité de commande min: | 1 jeu |
|---|---|
| Prix: | USD 20000-100000 |
| Détails d'emballage: | emballage propre à la navigation |
| Délai de livraison: | 70days |
| Capacité d'approvisionnement: | 100SET/YEAR |
| Nom du produit: | Moteur à induction de rotor à plaie de 2200 kW Moteur électrique ignifuge | Portée de puissance: | 1000-12000kw |
|---|---|---|---|
| Tension: | 3kv-11kv | Plage de vitesse: | 1000rpm-1500rpm |
| Les Polonais: | 4,6 | Fréquence: | 50hz, 60hz |
| Méthode de refroidissement: | IC37, IC81W | Taux du PI: | IP44, IP54, IP55 |
| Mettre en évidence: | Moteur à induction de type blessure de 2200 kW,moteur à induction de type blessure IP55 IP65,2200kw Moteur anti-explosion |
||
Moteur à induction rotor de 2200 kW Moteur à induction à couple élevé
Spécifications du produit
| Série | rotor de plaie | Tensions |
3 - 13,8 kV |
| Taille de trame | 355 - 800 | Construction | Acier fabriqué |
| Sortie | 200 - 9 000 kW | Degré de protection | IP55, IP65 |
| Arrangements de montage | B3, v1 | Classe de température | 155 (f) Selon 130 (b) |
| Classe d'efficacité | Méthode de refroidissement | IC611 | |
| Nombre de pôles | 2 - 10 | Certificats | CE |
Chaque série de moteurs
![]()
Notre service après-vente
![]()
Emballage de produit
![]()
Certifications
![]()
Personne à contacter: Chongqing sales team
Téléphone: +8613251285880