Notre moteur, économisez votre énergie, conduisez votre succès !
Lieu d'origine: | CHINE |
Nom de marque: | THMotor |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | Y800-4 |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | USD 20000-100000 |
Détails d'emballage: | emballage propre à la navigation |
Délai de livraison: | 70days |
Capacité d'approvisionnement: | 100SET/YEAR |
Nom du produit: | Le grand écureuil Y800 mettent en cage le roulement à haute tension de moteurs électriques | Portée de puissance: | 400 à 6000 kW |
---|---|---|---|
Voltage: | 6000v-11000v | Plage de vitesse: | 100rpm-3600rpm |
Fréquence: | 50hz, 60hz | Méthode de refroidissement: | IC01、 IC611 DU、 IC411 |
Taux du PI: | IP23, IP54, IP55 | Les Polonais: | 2,4,6,8,12,16 |
Mettre en évidence: | Y800 Moteurs électriques haute tension,Y800 moteur électrique de cage d'écureuil,moteur électrique de cage d'écureuil 1500 r/min |
Y800 Grande cage d'écureuil Moteurs électriques à haute tension
données dans différents cadres et tours par minute comme dans le tableau ci-dessous
modèle | puissance Pour les appareils électroniques |
la vitesse (r/min) |
courant nominal (A) |
efficaces (en %) |
P,F |
courant verrouillé |
couple verrouillé |
Tm |
Le nombre d'équipements utilisés | 2500 | 1500 | 175.2 | 95.8 | 0.86 | 7.0 | 0.5 | 1.8 |
Le nombre de personnes concernées | 2800 | 196.0 | 95.9 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 3150 | 220.3 | 96.0 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 3550 | 248.0 | 96.1 | |||||
Le numéro de la banque | 4000 | 275.9 | 96.2 | 0.87 | ||||
Le nombre de points de contact | 4500 | 310.4 | 96.2 | |||||
Le nombre de points de contact | 5000 | 344.5 | 96.3 | |||||
Y800-9-4 | 5600 | 385.9 | 96.3 | |||||
Le numéro de la banque | 6300 | 433.7 | 96.4 | |||||
Le nombre de points de contact | 7100 | 488.2 | 96.5 | |||||
Le numéro de la banque | 8000 | 549.5 | 96.6 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 9000 | 577.5 | 96.7 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 10000 | 685.5 | 96.8 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 2000 | 1000 | 140.6 | 95.5 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
Le nombre d'équipements utilisés | 2240 | 157.3 | 95.6 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 2500 | 175.4 | 95.7 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 2800 | 196.2 | 95.8 | |||||
Le nombre de points de contact | 3150 | 220.5 | 95.9 | |||||
Le nombre de points de contact | 3550 | 248.2 | 96.0 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 4000 | 279.4 | 96.1 | |||||
Le numéro de la banque | 4500 | 314.0 | 96.1 | |||||
Le numéro de la banque | 5000 | 344.9 | 96.2 | 0.87 | ||||
Le numéro de la banque | 5600 | 386.3 | 96.2 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 6300 | 434.1 | 96.3 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 7100 | 488.7 | 96.4 | |||||
Y100-8-6 | 8000 | 550.1 | 96.5 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 1600 | 750 | 111.8 | 95.0 | 0.82 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
Le nombre d'équipements utilisés | 1800 | 128.5 | 95.1 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 2000 | 142.7 | 95.2 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 2240 | 159.6 | 95.3 | |||||
Y800 - 6 à 8 | 2500 | 178.0 | 95.4 | 0.83 | ||||
Le nombre de points de contrôle | 2800 | 199.1 | 95.5 | |||||
Le nombre de points de contact | 3150 | 223.8 | 95.6 | |||||
Le numéro de série | 3550 | 251.9 | 95.7 | 0.84 | ||||
Le nombre de personnes concernées | 4000 | 280.3 | 95.8 | |||||
Le nombre de personnes concernées | 4500 | 315.0 | 95.9 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 5000 | 349.6 | 96.0 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 1250 | 600 | 95.5 | 94.5 | 0.8 | 6.0 | 0.6 | 1.8 |
Le nombre d'équipements utilisés | 1400 | 106.8 | 94.6 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 1600 | 109.3 | 94.7 | |||||
Le numéro de la banque | 1800 | 135.3 | 94.8 | 0.81 | ||||
Le numéro de la banque | 2000 | 150.2 | 94.9 | |||||
Le numéro de la banque | 2240 | 168.0 | 95.0 | |||||
Le nombre d'unités | 2500 | 185.1 | 95.1 | 0.82 | ||||
Le numéro de la banque | 2800 | 207.1 | 95.2 | |||||
Résultats de l'enquête | 3150 | 229.9 | 95.3 | 0.83 | ||||
Le nombre de personnes concernées | 3550 | 258.8 | 95.4 | |||||
Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 2500 | 500 | 190.3 | 94.8 | 0.8 | |||
Le numéro de la banque | 2800 | 212.9 | 94.9 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 3150 | 239.3 | 95.0 | |||||
Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 3550 | 269.4 | 95.1 | |||||
Le nombre d'équipements | 3150 | 1500 | 361.8 | 96.3 | 0.87 | 6.5 | 0.5 | 1.8 |
Le nombre d'équipements utilisés | 3550 | 407.7 | 96.3 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 400 | 458.9 | 96.4 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 4500 | 516.9 | 96.4 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 5000 | 566.6 | 96.5 | 0.88 | ||||
Y800-2-4 | 5600 | 634.6 | 96.5 | |||||
Le nombre de points de contact | 6300 | 713.2 | 96.6 | |||||
Le nombre de points de contact | 7100 | 802.9 | 96.7 | |||||
Y900-2-4 | 8000 | 903.7 | 96.8 | |||||
Y900-3-4 | 9000 | 1015.6 | 96.9 | |||||
Le nombre d'équipements | 2240 | 1000 | 261.0 | 96.0 | 0.86 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
Le nombre d'équipements utilisés | 2500 | 291.1 | 96.1 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 2800 | 326.0 | 96.1 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 3150 | 366.4 | 96.2 | |||||
Le numéro de la banque | 3550 | 412.9 | 96.2 | |||||
Le numéro de la banque | 4000 | 465.3 | 96.3 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 4500 | 522.9 | 96.3 | |||||
Le nombre de points de contact | 5000 | 580.4 | 96.4 | |||||
Le numéro de la banque | 5600 | 642.5 | 96.4 | 0.87 | ||||
Le numéro de la banque | 6300 | 722.1 | 96.5 | |||||
Le numéro de série | 7100 | 812.9 | 96.6 | |||||
Résultats de l'enquête | 8000 | 915.1 | 96.7 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 9000 | 1028.4 | 96.8 | |||||
Le nombre de points de contact | 1000 | 1141.5 | 96.9 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 1800 | 750 | 213.6 | 95.4 | 0.85 | 6.5 | 0.6 | 1.8 |
Le nombre d'équipements utilisés | 2000 | 237.1 | 95.5 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 2240 | 265.3 | 95.6 | |||||
Le numéro de la banque | 2500 | 295.7 | 95.7 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 2800 | 330.9 | 95.8 | |||||
Le nombre de points de contact | 3150 | 372.2 | 95.8 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 3550 | 419.1 | 95.9 | |||||
Le numéro de la banque | 4000 | 471.7 | 96.0 | 0.86 | ||||
Le numéro de la banque | 4500 | 514.0 | 96.1 | |||||
Le nombre de points de contact | 5000 | 582.2 | 96.2 | |||||
Le nombre de personnes concernées | 5600 | 651.4 | 96.2 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 6300 | 732.0 | 96.3 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 7100 | 824.1 | 96.4 | |||||
Le nombre de personnes concernées | 8000 | 927.6 | 96.5 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 1600 | 600 | 195.3 | 96.0 | 0.83 | 6.0 | ||
Le nombre d'équipements utilisés | 1800 | 219.4 | 95.1 | |||||
Le nombre de personnes concernées | 2000 | 600 | 243.6 | 95.2 | 0.83 | 6.0 | 0.6 | 1.8 |
Le numéro de la banque | 2240 | 272.5 | 95.3 | |||||
Le numéro de la banque | 2500 | 303.8 | 95.4 | |||||
Le nombre de points de contact | 2800 | 339.9 | 95.5 | |||||
Le nombre d'unités | 3150 | 377.5 | 95.6 | 0.84 | ||||
Le nombre d'équipements utilisés | 3550 | 425.0 | 95.7 | |||||
Le numéro de la banque est: | 4000 | 478.3 | 95.8 | |||||
Le numéro de la banque est: | 4500 | 538.1 | 95.8 | |||||
1000 à 1 à 10 | 5000 | 597.3 | 95.9 | |||||
Résultats de l'enquête | 5600 | 668.9 | 95.9 | |||||
Résultats de l'enquête | 6300 | 751.8 | 96 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 7100 | 847.2 | 96 | |||||
Le nombre d'équipements | 1120 | 500 | 144.4 | 94.5 | 0.79 | 6.0 | 0.6 | 1.8 |
Le nombre d'unités | 1250 | 161.0 | 94.6 | |||||
Le nombre d'équipements | 1400 | 180.1 | 94.7 | |||||
Le nombre de personnes concernées | 1600 | 203.2 | 94.7 | 0.80 | ||||
Le numéro de la banque | 1800 | 228.4 | 94.8 | |||||
Le nombre de personnes concernées | 2000 | 253.5 | 94.9 | |||||
Le numéro de la banque | 2240 | 283.6 | 95.0 | |||||
Le nombre d'unités | 2500 | 312.0 | 95.2 | 0.81 | ||||
Le nombre d'équipements | 2800 | 349.0 | 95.3 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 3150 | 392.3 | 95.4 | |||||
Le nombre d'heures de travail | 3550 | 441.6 | 95.5 | |||||
Le numéro de la banque | 4000 | 497.1 | 95.6 | |||||
Le nombre de personnes concernées | 4500 | 559.2 | 95.6 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 5000 | 620.7 | 95.7 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 630 | 375 | 89.2 | 93.1 | 0.73 | 6.0 | 0.6 | 1.8 |
Le nombre d'équipements | 710 | 100.3 | 93.3 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 800 | 112.9 | 93.4 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 900 | 126.9 | 93.5 | |||||
Le nombre de points de contact | 1000 | 138.9 | 93.6 | 0.74 | ||||
Le nombre de points de contrôle | 1120 | 155.4 | 93.7 | |||||
Le nombre de points de contrôle | 1250 | 173.3 | 93.8 | |||||
Le nombre de points de contact | 1400 | 375 | 193.9 | 93.9 | ||||
Le nombre d'unités | 1600 | 218.4 | 94.0 | 0.75 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | |
Le nombre d'équipements | 1800 | 245.4 | 94.1 | |||||
Le nombre d'équipements utilisés | 2000 | 272.4 | 94.2 | |||||
Le nombre de personnes concernées par l'enquête | 2240 | 304.8 | 94.3 | |||||
Le nombre de points de contact | 2500 | 339.8 | 94.4 | |||||
Le nombre de points de contact | 2800 | 380.2 | 94.5 |
Personne à contacter: Chongqing sales team
Téléphone: +8613251285880