Notre moteur, économisez votre énergie, conduisez votre succès !
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | THMotor |
Certification: | UL |
Numéro de modèle: | NEP 256TC |
Quantité de commande min: | 1 jeu |
---|---|
Prix: | USD 300-10000 |
Détails d'emballage: | emballage propre à la navigation |
Délai de livraison: | 30 JOURS |
Capacité d'approvisionnement: | 5000set/year |
Portée de puissance: | 1 à 260 ch | Fréquence: | 60 Hz |
---|---|---|---|
Taux du PI: | Pour la protection contre la corrosion | La norme: | UL |
Montage: | B3, B5, B35 | Cadre: | 140 à 440 |
Voltage: | 230/460v,575v | Efficacité: | Prime de NEMA |
Les Polonais: | 2,4,6 | Réservoir: | TEFC |
Facteur de service: | 1,15 | ||
Mettre en évidence: | Moteur à induction à glissement élevé NEMA premium,moteur à induction à glissement élevé IP55,Moteur à induction à couple élevé IP55 |
CADRE | AJ | AK | Ba | Min Bb |
Colombie-Britannique | Max Bd |
NOMBRE De trou |
VIS | PROFONDEUR DE TROU |
U | Ah | R | Es | S |
182TC.184TC 213TC.215TC 254TC.256TC 284TC.286TC |
7.250 7.250 7.250 9.000 |
8.500 8.500 8.500 10.500 |
3,50 3,50 4.75 4.75 |
0,25 0,25 0,25 0,25 |
0,12 0,25 0,25 |
9h00 9h00 10.00 |
4 4 4 |
1/2-13 1/2-13 1/2-13 |
0,75 0,75 0,75 |
1.125 1.375 1.625 |
2.62 3.12 3.75 |
0,986 1.201 1.416 |
1.78 2.41 2.91 |
0,250 0,312 0,375 |
0,25 | 11.25 | 4 | 1/2-13 | 0,75 | 1.875 | 4.38 | 1.591 | 3.28 | 0,500 | |||||
324TC.326TC | 11.000 | 12.500 | 5.25 | 0,25 | 0,25 | 14h00 | 4 | 5/8-11 | 0,94 | 2.125 | 5.00 | 1.845 | 3.91 | 0,500 |
365tc | 11.000 | 12.500 | 5.88 | 0,25 | 0,25 | 14h00 | 8 | 5/8-11 | 0,94 | 2.375 | 5.62 | 2.021 | 4.28 | 0,625 |
404TC.405TC | 11.000 | 12.500 | 6.62 | 0,25 | 0,25 | 15.50 | 8 | 5/8-11 | 0,94 | 2.875 | 7,00 | 2.450 | 5.65 | 0,750 |
444TC.445TC | 14.000 | 16.000 | 7.50 | 0,25 | 0,25 | 18h00 | 8 | 5/8-11 | 0,94 | 3.375 | 8.25 | 2.880 | 6.91 | 0,875 |
Personne à contacter: Chongqing sales team
Téléphone: +8613251285880